SUPER HORSE VAQUEJADA
Marca: SUPER HORSE
Na compra desse produto ganhe 4 PONTOS PARA UTILIZAR EM COMPRAS FUTURASSUPER HORSE VAQUEJADA
Indicação do produto
Indicado para adicionar à alimentação de equídeos de todas as fases e categorias como núcleo mineral, aminoácido e vitamínico, melhorando a qualidade nutricional da ração. Aditivado com probióticos e prebiótico, auxilia no equilíbrio da flora intestinal e melhora da absorção dos nutrientes da dieta.
Níveis de garantia por Kg do produto | ||
Ácido Aspártico (mínimo) | 19,04 | g/Kg |
Ácido Glutâmico (mínimo) | 17,82 | g/Kg |
Alanina (mínimo) | 11,80 | g/Kg |
Arginina (mínimo) | 7.405,2 | mg/Kg |
B.H.T (mínimo) | 125,00 | mg/Kg |
Bifidobacterium bifidum (mínimo) | 3,3 x 109 | ufc/Kg |
Biotina (mínimo) | 13,00 | mg/Kg |
Cálcio (máximo) | 97,00 | g/Kg |
Cálcio (mínimo) | 80,00 | g/Kg |
Creatina (mínimo) | 133,00 | g/Kg |
Cistina (mínimo) | 1.702,8 | mg/Kg |
Cobalto (mínimo) | 80,00 | mg/Kg |
Cobre (mínimo) | 1.375,00 | mg/Kg |
Fenilalanina (mínimo) | 6.732,00 | mg/Kg |
Ferro (mínimo) | 15,50 | g/Kg |
Fósforo (mínimo) | 47,00 | g/Kg |
Flúor (máximo) | 470,00 | mg/Kg |
Glicina (mínimo) | 7.286,4 | mg/Kg |
Histidina (mínimo) | 3.484,8 | mg/Kg |
Iodo (mínimo) | 183,00 | mg/Kg |
Isoleucina (mínimo) | 6.058,8 | mg/Kg |
Lactobacillus acidophilus (mínimo) | 3,3 x 109 | ufc/Kg |
Leucina (mínimo) | 11,35 | g/Kg |
Lisina (mínimo) | 12,27 | G/kg |
L-lisina (mínimo) | 33,00 | g/Kg |
Magnésio (mínimo) | 10,00 | g/Kg |
Manganês (mínimo) | 2.600,00 | mg/Kg |
Mananoligossacarídeo (MOS) (mínimo) | 20,80 | g/Kg |
Metionina (mínimo) | 2.574,00 | mg/kg |
DL-metionina (mínimo) | 20,00 | g/Kg |
Niacina (mínimo) | 230,00 | mg/Kg |
Prolina (mínimo) | 6.296,4 | mg/Kg |
Saccharomyces cerevisiae (mínimo) | 3,3 x 109 | ufc/Kg |
Selênio (mínimo) | 45,00 | mg/Kg |
Serina (mínimo) | 11,40 | g/Kg |
Solubilidade do P em ac. Cítrico 2% | 95,00 | % |
Sulfato de condroitina (mínimo) | 5,00 | g/Kg |
Tirosina (mínimo) | 4.752,00 | mg/Kg |
Treonina (mínimo) | 9.540,00 | mg/Kg |
Triptofano (mínimo) | 1.386,00 | mg/Kg |
Valina (mínimo) | 7.484,40 | mg/Kg |
Vitamina A (mínimo) | 500.000,00 | UI/kg |
Vitamina B12 (mínimo) | 3.000,00 | μg/kg |
Vitamina C (mínimo) | 3.000,00 | mg/Kg |
Vitamina D3 (mínimo) | 100.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (mínimo) | 3.000,00 | UI/kg |
Zinco (mínimo) | 5.075,00 | mg/Kg |
"Meu cavalo de puxada precisava de uma arribada e comecei a usar um produto de associações de elementos que fez meu cavalo se destacar em algumas provas no final de 2006, conquistas e reconhecimento, meu segredo é o Super Horse Vaquejada. Use amigos Vaqueiros, e comprove a diferença."
André Sarmento - Salvador ? BA
"Pode parecer demagogia mas fiz questão de relatar um novo depoimento porque alcançei os índices esperado nas provas de Vaquejadas, com o uso continuo do Super Horse Vaquejada o meu cavalo de puxada esta dando um show. VALEU BOI !!!!!!!!!"
Julio César Costa Guanabira - PB
"Pode parecer demagogia mas fiz questão de relatar um novo depoimento porque alcançei os índices esperado nas provas de Vaquejadas, com o uso continuo do Super Horse Vaquejada o meu cavalo de puxada esta dando um show. VALEU BOI !!!!!!!!!"
Julio César Costa Guanabira - PB